| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monterrey Femenil | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 38 | 4 | 34 |
| 2 | América Femenil | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 37 | 10 | 27 |
| 3 | Toluca Femenil | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 | 21 | 16 |
| 4 | Pachuca Femenil | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 37 | 7 | 30 |
| 5 | Tigres Femenil | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 11 | 23 |
| 6 | Guadalajara Femenil | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 9 | 13 |
| 7 | Cruz Azul Femenil | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 18 | 15 |
| 8 | FC Juarez Femenil | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 15 | 8 |
| 9 | Club Tijuana Femenil | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 |
| 10 | UNAM Femenil | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 26 | -6 |
| 11 | Mazatlan FC Femenil | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 |
| 12 | Leon Femenil | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 27 | 28 | -1 |
| 13 | CA San Luis Femenil | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 31 | -14 |
| 14 | Atlas Femenil | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 | 37 | -17 |
| 15 | Puebla FC Femenil | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 6 | 42 | -36 |
| 16 | Santos Laguna Femenil | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 26 | -17 |
| 17 | Queretaro Femenil | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 39 | -29 |
| 18 | Necaxa Femenil | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 8 | 53 | -45 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles
Clasificación por jornadas
Posición
Jornada
Partidos
Total de partidos jugados
15
Partidos
10
Ganados
2
Empatados
3
Perdidos
Ganados
10
Empatados
2
Perdidos
3
Goles
38
21
Anotados
Recibidos
Goles como local
25
Goles como visitante
12
Goles de penalti a favor
1
Goles de cabeza
6
Ataque
224
Tiros
A puerta
101
Otros
123
Goles por partido
2,53
Tiros a puerta
101
Porcentaje de tiros a puerta
45,09%
Defensa
Goles encajados por partido
1,40
Despejes
751
Tiros bloqueados
48
Intercepciones
687
Juego en equipo
Pases totales
5993
Precisión de pase
80,44
Disciplina
25
Tarjetas amarillas
3
Tarjetas rojas
Faltas recibidas
159
Faltas cometidas
157
Fueras de juego
50
Penaltis a favor
3
Penaltis en contra
3
Estadísticas totales del equipo frente a la media de los equipos de la competición
Goles a favor
38
23
Goles encajados
21
23
Tiros
224
169
Asistencias
27
17
Pases
5993
5205
Faltas recibidas
159
160